艾維泰科大功率直流電子負(fù)載IV8713,IV8713H,IV8716,IV8716H,IV8717,8717H,IV8718,IV8718H,IV8719,IV8719H
? 高可見(jiàn)度的VFD顯示屏,亮度可調(diào)
? 數(shù)字鍵盤(pán)、旋轉(zhuǎn)式編碼開(kāi)關(guān),操作簡(jiǎn)單快速
? 全數(shù)位化可程式接口
? 高分辨率和高精確度
? 遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償功能
? 電池容量和內(nèi)阻測(cè)試功能
? 自動(dòng)測(cè)試功能
? 動(dòng)態(tài)測(cè)試功能
? 自動(dòng)步序列表測(cè)試功能
? PWM溫控智能型風(fēng)扇控制
? 內(nèi)建Buzzer作為警告提示
? 斷電保持記憶功能
? 可通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
? 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)熱/極性反接保護(hù)
? 具有PASS/FALL信號(hào)輸出,TRIG觸發(fā)信號(hào)輸入
? 定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率
? 數(shù)字鍵盤(pán)、旋轉(zhuǎn)式編碼開(kāi)關(guān),操作簡(jiǎn)單快速
? 全數(shù)位化可程式接口
? 高分辨率和高精確度
? 遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償功能
? 電池容量和內(nèi)阻測(cè)試功能
? 自動(dòng)測(cè)試功能
? 動(dòng)態(tài)測(cè)試功能
? 自動(dòng)步序列表測(cè)試功能
? PWM溫控智能型風(fēng)扇控制
? 內(nèi)建Buzzer作為警告提示
? 斷電保持記憶功能
? 可通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
? 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)熱/極性反接保護(hù)
? 具有PASS/FALL信號(hào)輸出,TRIG觸發(fā)信號(hào)輸入
? 定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率
艾維泰科IV8713系列為直流電子負(fù)載。本系列可編程直流電子負(fù)載配備有RS232/RS485通訊接口,可根據(jù)您 設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求,提供多用途解決方案。 本系列產(chǎn)品具有國(guó)際先進(jìn)水平的特殊功能和優(yōu)點(diǎn):
• 高可見(jiàn)度的自發(fā)光VFD熒光顯示屏,亮度可調(diào);
• 數(shù)字鍵盤(pán)、旋轉(zhuǎn)式編碼開(kāi)關(guān),操作快速容易;
• 全數(shù)位化可程序接口;
• 高分辨率和高精確度;
• 遠(yuǎn)端量測(cè)功能;
• 動(dòng)力電池容量和內(nèi)阻測(cè)試功能;
• 自動(dòng)測(cè)試功能;
• 動(dòng)態(tài)測(cè)試功能;
• 自動(dòng)步序列表測(cè)試功能;
• 過(guò)流保護(hù)點(diǎn)/保護(hù)時(shí)間測(cè)試功能
• 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)熱/極性反接保護(hù);
• 定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CP四種工作模式;
• 具有PASS/FALL信號(hào)輸出,TRIG觸發(fā)信號(hào)輸入;
• 配備提手的可攜式強(qiáng)固機(jī)箱;
• PWM溫控智能型風(fēng)扇控制;
• 內(nèi)建Buzzer作為警告提示;
• 斷電保持記憶功能;
• 可通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控(二次開(kāi)發(fā));
型號(hào) | IV8713 | IV8713H | IV8716 | IV8716H | IV8717 | IV8717H | IV8718 | IV8718H | IV8719 | IV8719H | |
輸入 | 輸入電壓 | AC 220V ±10% , 50±20Hz | |||||||||
功耗 | <40W | ||||||||||
直流電子負(fù)載 | 負(fù)載電壓 | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V |
負(fù)載電流 | 0-120A | 60A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |
負(fù)載功率 | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 2400W | 2400W | 3600W | 3600W | 4800W | 4800W | |
負(fù)載電阻 | 0.1Ω-10000Ω | ||||||||||
測(cè)量分辨率 | 主電流 | 0.001A | |||||||||
主電壓 | 0.001V | ||||||||||
電阻 | 0.001Ω | ||||||||||
功率 | 0.001W | ||||||||||
測(cè)量精度 | 主電流 | Imax±0.05%+4mA ( 24bit A/D,15ppm/°C基準(zhǔn)) | |||||||||
主電壓 | Vmax±0.05 %+4mV(24bit A/D, ,15ppm/°C基準(zhǔn));輸入阻抗lMΩ) | ||||||||||
控制精度 | 電流 | Imax±0.1%+4mA (16bit D/A, ,15ppm/°C基準(zhǔn)) | |||||||||
電壓 | Vmax±0.1%+4mV (16bit D/A, 15ppm/°C基準(zhǔn)) | ||||||||||
電阻 | Rmax±0.1%+0.1Ω (16bit D/A, 15ppm/°C基準(zhǔn)) | ||||||||||
功率 | Pmax±0.1%+0.1W (16bit D/A, 15ppm/°C基準(zhǔn)) | ||||||||||
保護(hù) | 過(guò)壓 | 160V | 510 V | 160V | 510 V | 160V | 160V | 160V | 510 V | 160V | 510 V |
過(guò)溫 | 85°C | ||||||||||
過(guò)功率 | 650W | 650W | 1250W | 2450W | 2500W | 3700W | 3650W | 3650W | 4850W | 4850W | |
過(guò)流 | 125A | 65A | 245A | 125A | 245A | 205A | 125A | 245A | 125A | 125A | |
通訊接口 | 程控接口 | RS232 , RS485 | |||||||||
監(jiān)控軟件 | 連接控制單機(jī)版PC軟件(開(kāi)放通訊協(xié)議,支持二次開(kāi)發(fā)) | ||||||||||
功能 | 工作模式 | 定電流CC定電壓CV定電阻CR定功率CP | |||||||||
常規(guī)功能 | 動(dòng)態(tài)測(cè)試(最高10KHZ),短路測(cè)試,高精度電池測(cè)試(安時(shí)AH,瓦時(shí)WH) | ||||||||||
自動(dòng)測(cè)試 | 列表測(cè)試 可定制功能:過(guò)流保護(hù)點(diǎn)/保護(hù)時(shí)間測(cè)試,內(nèi)阻測(cè)試等 | ||||||||||
擴(kuò)展端口 | 外部觸發(fā) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
PASSFAIIL輸出 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
遠(yuǎn)端電壓量測(cè) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
配件 | RS232通訊線,負(fù)載大電流紫銅鍍銀冷壓端子,通訊擴(kuò)展端子、電源線、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||||||||
滿載范圍:0~300C (超過(guò)300C降額使用,降額率40W/0C) ; 10~60%RH | |||||||||||
DC 輸出對(duì)機(jī)箱耐壓 | ±500VDC MAX | ||||||||||
交流供電輸入端對(duì)機(jī)箱絕緣 | >20MΩ,500VDC 時(shí) | ||||||||||
裸機(jī)尺寸(W*H*D) | 480*90*400(19寸/2U) | 480*180*400(1寸寸/4U) | 480*270*400(19寸/6U) | 480*360*400(19寸/8U) | |||||||
大概重量(kg) | 7 | 7.5 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | |
支持4.8kW——48kW大功率程控直流電子負(fù)載定制 |
產(chǎn)品詳情