艾維泰科IV3000系列多路溫度記錄儀
? 顯示信息量大、界面友好、操作簡單
? 顯示8種多彩畫面
? 采用高亮度觸控彩色TFT液晶屏,CCFL背光、畫面清晰
? 顯示精度高,基本誤差為±0.2%F.S
? 采用ARM微處理器,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)多路(儀器內(nèi)部高達(dá)64路)信號(hào)采集、記錄、顯示和報(bào)警
? 采用70MB大容量的FLASH閃存芯片存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù),掉電永不丟失數(shù)據(jù)
? 全隔離萬能輸入,可同時(shí)輸入多種信號(hào),無需更換模塊,直接在儀器上設(shè)置即可
? 顯示工程量數(shù)據(jù)的數(shù)值范圍更寬,可顯示6位數(shù)值:-999,99~1999.9
? 顯示8種多彩畫面
? 采用高亮度觸控彩色TFT液晶屏,CCFL背光、畫面清晰
? 顯示精度高,基本誤差為±0.2%F.S
? 采用ARM微處理器,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)多路(儀器內(nèi)部高達(dá)64路)信號(hào)采集、記錄、顯示和報(bào)警
? 采用70MB大容量的FLASH閃存芯片存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù),掉電永不丟失數(shù)據(jù)
? 全隔離萬能輸入,可同時(shí)輸入多種信號(hào),無需更換模塊,直接在儀器上設(shè)置即可
? 顯示工程量數(shù)據(jù)的數(shù)值范圍更寬,可顯示6位數(shù)值:-999,99~1999.9
艾維泰科IV3000系列多路溫度記錄儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | IV3000 | ||
顯示 | 7 type TFT LCD 800*480 ( VGA ) | ||
主體緩存容量 | 70MB | ||
擴(kuò)充內(nèi)存 | USB | ||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | 100Base-TX | |
RS-232/RS-485/USB/GPIB/Zigbee(RS232 標(biāo)配, 其他可選配) | |||
可連接的元臺(tái)數(shù) | 測(cè)試單元 | 1 臺(tái) | |
I/O單元 | 1 臺(tái) | ||
最大測(cè)量頻段數(shù) | 溫度/電壓 | 64 通道 | |
脈沖 | 4 ch | ||
協(xié)議 | 16 ch | ||
演算 | 8 ch | ||
最大輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入 | 32 點(diǎn)(不用輸出是可達(dá)64個(gè)點(diǎn)) | |
輸出 | 32 點(diǎn) | ||
時(shí)間軸精度 | ±5 ppm | ||
日歷計(jì)算器精度 | ±15 秒/月(25°C) | ||
顯示語言 | 英語/簡體中文/繁體中文 | ||
聯(lián)網(wǎng)功能 | FTP終端/ FTP服務(wù)器,SMTP終端(電子郵件),HTTP服務(wù)器(Web服務(wù)器) | ||
耐電壓 | 電源端口-FG 端口.盒子之間 1500VAC(50/60Hz)1 分鐘 | ||
絕緣電阻 | 電源端口-FG 端口.盒子之間 | 5MΩ(500VDC) | |
觸摸屏 | 作動(dòng)力 | Under 0.8N | |
壽命 | 1000萬次以上 | ||
背光燈壽命 | 大約75000h | ||
使用面板厚度 | 2mm~26mm | ||
環(huán)境適應(yīng)能力 | 防護(hù)結(jié)構(gòu) IP65 5. | ||
抗振動(dòng) | 符合 JIS B 3502(IEC61131-2) | ||
工作溫度 | 0°C ~+50°C | ||
工作濕度 | 20% ~ 85%RH(沒有結(jié)露) | ||
額定 | 電源電壓 | (90-240AC±10% ) 或 (24VDC±10%) | |
最大消耗電流 | 0.45A以下 | ||
裸機(jī)尺寸(W*H*D) | mm | 290*290*180 | |
裝箱尺寸(W*H*D) | mm | 400*360*290 | |
凈重 | kg | 3.2 | |
毛重 | kg | 4.8 |
產(chǎn)品詳情