艾維泰科真三路可編程直流電源IV3006TE-2,IV6003TE-2,IV3003T-2,IV3006T-2,IV6003T-2,IV3003T-3,IV3006T-3,IV6003T-3
? 三路同時(shí)顯電壓、電流,并均可調(diào)節(jié)
? 智能溫控風(fēng)扇,降低噪音
? 可選擇串、并聯(lián)或同步使用
? 低漣波和低噪聲
? 可通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控、校正
? 遠(yuǎn)端測(cè)量功能(SENSE),補(bǔ)償線上壓降
? 可定時(shí)輸出時(shí)間(0~99999.9秒)
? 輸出有開(kāi)關(guān)控制
? 可保存40組設(shè)定數(shù)據(jù),快速存儲(chǔ)調(diào)用
? 標(biāo)配RS232和USB接口,支持SPCI協(xié)議和MODBUS協(xié)議,可通過(guò)PLC控制
? 智能溫控風(fēng)扇,降低噪音
? 可選擇串、并聯(lián)或同步使用
? 低漣波和低噪聲
? 可通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控、校正
? 遠(yuǎn)端測(cè)量功能(SENSE),補(bǔ)償線上壓降
? 可定時(shí)輸出時(shí)間(0~99999.9秒)
? 輸出有開(kāi)關(guān)控制
? 可保存40組設(shè)定數(shù)據(jù),快速存儲(chǔ)調(diào)用
? 標(biāo)配RS232和USB接口,支持SPCI協(xié)議和MODBUS協(xié)議,可通過(guò)PLC控制
IV3003T/TE系列三路可編程直流電源,最大可以同時(shí)輸出三組30V6A或者60V3A,是真正的三路可編程直流電源。分辨率1mV,1mA.標(biāo)配SENSE電壓補(bǔ)償功能。支持三路獨(dú)立輸出,或者CH1+CH2串聯(lián)并聯(lián)模式和跟隨模式。同時(shí)擁有前面板輸出和后面板材輸出。標(biāo)配RS232和USB通訊接口,支持SCPI協(xié)議和MODBUS協(xié)議。可編程直流電源支持PLC編程。采用智能溫控風(fēng)扇,使用更靜音。
型號(hào) | 工作模式 | 電壓 | 電流 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
IV3003TE-2 | 獨(dú)立輸出 | CH1:30V CH2:30V CH3:6V | CH1:3A CH2:3A CH3:3A | 10mV/1mA | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+5mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 8.5 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 3A | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 30V | 6A | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV3006TE-2 | 獨(dú)立輸出 | CH1:30V CH2:30V CH3:6V | CH1:6A CH2:6A CH3:3A | 10mV/1mA | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+8mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 8.5 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 6A | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 30V | 12A | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV6003TE-2 | 獨(dú)立輸出 | CH1:60V CH2:60V CH3:6V | CH1:3A CH2:3A CH3:3A | 10mV/1mA | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+5mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 8.5 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 120V | 3A | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 6A | ≤0.03%+20mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV3003T-2 | 獨(dú)立輸出 | CH1:30V CH2:30V CH3:6V | CH1:3A CH2:3A CH3:3A | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+5mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 8.5 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 3A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 30V | 6A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV3006T-2 | 獨(dú)立輸出 | CH1:30V CH2:30V CH3:6V | CH1:6A CH2:6A CH3:3A | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+8mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 8.5 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 6A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 30V | 12A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV6003T-2 | 獨(dú)立輸出 | CH1:60V CH2:60V CH3:6V | CH1:3A CH2:3A CH3:3A | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+5mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 8.5 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 120V | 3A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 6A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV3003T-3 | 獨(dú)立輸出 | CH1:30V CH2:30V CH3:30V | CH1:3A CH2:3A CH3:3A | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+5mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 11 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 3A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 30V | 6A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV3006T-3 | 獨(dú)立輸出 | CH1:30V CH2:30V CH3:30V | CH1:6A CH2:6A CH3:6A | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+8mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 15 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 6A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 30V | 12A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
IV6003T-3 | 獨(dú)立輸出 | CH1:60V CH2:60V CH3:60V | CH1:3A CH2:3A CH3:3A | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+5mA | USB/RS232 | 255*110*380 | 15 |
串聯(lián)模式CH1+CH2 | 120V | 3A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 | ||||
并聯(lián)模式CH1+CH2 | 60V | 6A | ≤0.03%+10mV ≤0.1%+30mA | USB/RS232 |
產(chǎn)品詳情