艾維泰科IPW系列寬范圍可編程直流電源 IPW-1200P-40-80, IPW-1200P-60-50, IPW-1200P-80-30, IPW-1200P-100-25, IPW-1200P-160-10, IPW-1800P-40-100, IPW-1800P-100-30, IPW-1800P-160-15, IPW-1800P-300-10
40V/80V/160V/300V/600V/1000V
? 單臺(tái)功率范圍:1.2kW/3kW/5kW/10kW/15kW
? 單臺(tái)電壓范圍:0-1000V;電流范圍:0-300A
? 3U/15kW 高功率密度
? 支持多臺(tái)電源并機(jī),功率可到 150kW
? 高精度電壓、電流量測
? 可編程輸出電壓/電流變化斜率
? 可編程多組電壓和電流輸出序列
? 遠(yuǎn)程電壓補(bǔ)償,輸出 DC_ON 信號(hào)
? 完善保護(hù)功能:過壓、限流、過溫、風(fēng)扇失效
IPW 系列可編程直流電源提供多種電壓和電流選擇,單臺(tái)電源額定功率有1.2kW/3kW/5kW/10kW/15kW,完善的保護(hù)功能,確保可編程直流電源產(chǎn)品在不同場合使用下,更加安全和穩(wěn)定。
定功率模式
IPW系列可編程直流電源提供更加寬廣的輸出電壓和電流工作區(qū)域。例如IPW-3000P-80-60的輸出規(guī)格為80V60A/3000W,可在不同電壓電流模式下輸出,如圖所示。比傳統(tǒng)直流電源工作區(qū)域大大增加,完全滿足客戶低壓大電流和高壓小電流產(chǎn)品的測試,可滿足更多不同規(guī)格產(chǎn)品的測試,節(jié)省了設(shè)備的投入成本。
電壓電流斜率控制
IPW可編程直流電源可設(shè)置輸出電壓和電流斜率,實(shí)現(xiàn)電壓電流上升或下降時(shí)可控,從而完成不同使用需求。在快速爬升的過程中最容易發(fā)生電壓過沖和中途踐著現(xiàn)象, IPW特有的控制電路完全消除此隱患。電壓斜率設(shè)置范圍:0.1V-3V/ ms、 ;電流斜率范圍:0.01A-0.1A / ms,(5KW以上機(jī)型:0.1V-10V/ ms,0.001A-0.1A / ms)下圖分別為在不同斜率的輸出上升波形。下圖為在不同斜率狀態(tài)下輸出上升波形。
LIST,STEP和PULSE編程模式
IPW系列可編程直流電源具有三種編程模式: LIST、STEP和PULSE.使用者可選擇不同的模式,完成各種復(fù)雜的輸出波形編輯.其中PULSE模式可設(shè)定電壓電流斜率.輸出時(shí)間等參數(shù)。其主要應(yīng)用包括 DC / DC 電源和逆變器的壓降測試、引擎啟動(dòng)模擬、電池自動(dòng)充電、產(chǎn)品壽命周期測試及飛機(jī)航空測試等等。
通用技術(shù)指標(biāo):
輸出指標(biāo) | 輸出電壓:依不同型號(hào)連續(xù)可調(diào)(0-1000V ) 輸出電流:依不同型號(hào)連續(xù)可調(diào)(5-120A ) 輸岀功率:依不同型號(hào)(1200-15000W ) |
穩(wěn)壓精度 | 源效應(yīng):<0.01% (輸入電壓變化±10%時(shí)弓I起輸出電壓的變化率) |
負(fù)載效應(yīng):<0.01% (輸岀電流從零到額定值變化時(shí)引起的輸岀電壓變化率) | |
時(shí)漂:<0.02% (電源連續(xù)輸出時(shí)間大于8H引起的輸岀電壓的變化率) | |
溫漂:<0.02% Vmax/°C (工作溫度范圍內(nèi)因夕卜部環(huán)境溫度變化弓1起的輸出電壓的變化率) | |
穩(wěn)流精度 | 源效應(yīng):<0.01% (輸入電源電壓變化±10%時(shí)引起的輸岀電流的變化率) |
負(fù)載效應(yīng):<0.05% (電源輸出電壓從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電流變化率) | |
時(shí)漂:<0.04% (電源連續(xù)工作時(shí)間大于8H引起的輸出電流的變化率) | |
溫漂:0.04% Imax/°C (工作溫度范圍內(nèi)因環(huán)境溫度變化弓1起的輸岀電流的變化率) | |
輸出紋波 | 穩(wěn)壓狀態(tài):<0.1%Vmax ( PEAK)(峰-峰值) |
穩(wěn)壓狀態(tài):<0.01Vmax ( RMS )(敬值) | |
穩(wěn)流狀態(tài):<0.05%Imax (RMS)( 缺值) | |
輸出采樣 | 電壓采樣:0.05% +0.05%F.S |
電流采樣:0.1%+0.1%F.S | |
輸出斜率 | 電壓斜率:0.01V?10V/ms |
電湖率:0.001A-0.1A/ms | |
輸出響應(yīng)時(shí)間 | 上升時(shí)間(空載/滿載):40V以下機(jī)型v8ms ; 40-100V機(jī)型<10ms; 160-300V機(jī)型<30ms; 600V以上機(jī)型<60ms |
下降時(shí)間:<30ms(滿載);<100ms (空載) | |
瞬態(tài)響應(yīng)特性 | 過沖幅度:<5% ;動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間:<3ms |
輸出特性 | 整機(jī)效率:93% ;功率因數(shù):>0.99 |
電壓/電流設(shè)定 | 數(shù)字鍵盤+微調(diào)旋鈕,電壓設(shè)定分辨率:lmV ;電流設(shè)定分辨率:1mA |
過壓保護(hù) | 保護(hù)值為額定值+10% ,保護(hù)后關(guān)閉輸出 |
過流保護(hù) | 過載或短路時(shí)轉(zhuǎn)定電流輸岀, |
溫度保護(hù) | 內(nèi)部溫度超過設(shè)計(jì)規(guī)格后關(guān)閉輸出,重新啟動(dòng)后解鎖 |
輸出極性 | 輸出正(+ )、負(fù)(-),接反關(guān)閉輸出并報(bào)警 |
遠(yuǎn)端補(bǔ)償 | 遠(yuǎn)端補(bǔ)償正( + )、負(fù)(?),接反關(guān)閉輸出并報(bào)警,補(bǔ)償最大電壓:5V |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計(jì),溫度:0°C~45°C ;濕度:10%-90% RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-40°C~85°C ;濕度:5%-90% RH |
通訊端口 | RS232 (標(biāo)配);GPIB/LAN (選配) |
尺寸 | 430*90*480mm ( W*H*D)430*132*610mm(5000W以上機(jī)型) |
重量 | |
DC ON信號(hào) | TTL電平(可設(shè)置觸發(fā)電壓點(diǎn)) |
交流輸入 | 單相 220V±20% ; 47-63HZ;5000W及以上機(jī)型:三相380V±20%47-63HZ |
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 尺寸(mm) |
1200W機(jī)型 | ||||
IPW-1200P-40-80 | 0-40V | 0-80A | 1200W | 430*90*480 |
IPW-1200P-60-50 | 0-60V | 0-50A | 1200W | 430*90*480 |
IPW-1200P-80-30 | 0-80V | 0-30A | 1200W | 430*90*480 |
IPW-1200P-100-25 | 0-100V | 0-25A | 1200W | 430*90*480 |
IPW-1200P-160-10 | 0-160V | 0-10A | 1200W | 430*90*480 |
1800W機(jī)型 | ||||
IPW-1800P-40-100 | 0-40V | 0-100A | 1800W | 430*90*480 |
IPW-1800P-80-40 | 0-80V | 0-40A | 1800W | 430*90*480 |
IPW-1800P-100-30 | 0-100V | 0-30A | 1800W | 430*90*480 |
IPW-1800P-160-15 | 0-160V | 0-15A | 1800W | 430*90*480 |
IPW-1800P-300-10 | 0-300V | 0-10A | 1800W | 430*90*480 |
IPW-1800P-600-5 | 0-600V | 0-5A | 1800W | 430*90*480 |
2400W機(jī)型 | ||||
IPW-2400P-40-120 | 0-40V | 0-120A | 2400W | 430*90*480 |
IPW-2400P-80-50 | 0-80V | 0-50A | 2400W | 430*90*480 |
IPW-2400P-100-40 | 0-100V | 0-40A | 2400W | 430*90*480 |
IPW-2400P-160-20 | 0-160V | 0-20A | 2400W | 430*90*480 |
IPW-2400P-300-15 | 0-300V | 0-15A | 2400W | 430*90*480 |
IPW-2400P-600-8 | 0-600V | 0-8A | 2400W | 430*90*480 |
3000W機(jī)型 | ||||
IPW-3000P-40-120 | 0-40V | 0-120A | 3000W | 430*90*480 |
IPW-3000P-80-60 | 0-80V | 0-60A | 3000W | 430*90*480 |
IPW-3000P-100-50 | 0-100V | 0-50A | 3000W | 430*90*480 |
IPW-3000P-160-30 | 0-160V | 0-30A | 3000W | 430*90*480 |
IPW-3000P-300-20 | 0-300V | 0-20A | 3000W | 430*90*480 |
IPW-3000P-600-10 | 0-600V | 0-10A | 3000W | 430*90*480 |
5000W機(jī)型 | ||||
IPW-5000P-320-20 | 0-320V | 0-20A | 5000W | 430*132*610 |
IPW-5000P-450-15 | 0-450V | 0-15A | 5000W | 430*132*610 |
IPW-5000P-600-10 | 0-600V | 0-10A | 5000W | 430*132*610 |
IPW-5000P-800-10 | 0-800V | 0-10A | 5000W | 430*132*610 |
IPW-5000P-1000-8 | 0-1000V | 00-8A | 5000W | 430*132*610 |
10000W機(jī)型 | ||||
IPW-10KP-300-40 | 0-300V | 0-40A | 10000W | 430*132*610 |
IPW-10KP-450-25 | 0-450V | 0-25A | 10000W | 430*132*610 |
IPW-10KP-600-20 | 0-600V | 0-20A | 10000W | 430*132*610 |
IPW-10KP-800-15 | 0-800V | 0-15A | 10000W | 430*132*610 |
IPW-10KP-1000-16 | 0-1000V | 0-16A | 10000W | 430*132*610 |
15000W機(jī)型 | ||||
IPW-15KP-300-60 | 0-300V | 0-60A | 15000W | 430*132*610 |
IPW-15KP-450-30 | 0-450V | 0-30A | 15000W | 430*132*610 |
IPW-15KP-600-30 | 0-600V | 0-30A | 15000W | 430*132*610 |
IPW-15KP-800-20 | 0-800V | 0-20A | 15000W | 430*132*610 |
IPW-15KP-1000-20 | 0-1000V | 0-20A | 15000W | 430*132*610 |
產(chǎn)品詳情